Asteroid 150 grawitacja (ogłoszenie wyników)

BLOG
485V
Asteroid 150 grawitacja (ogłoszenie wyników)
kierofca bombofca | 22.04.2016, 23:15
Poniżej znajduje się treść dodana przez czytelnika PPE.pl w formie bloga.

Jak msza w niedzielę, Asteroid co weekend musi być...

Jak zawsze (link), jesteśmy wpadającym w pasmo meteorów statkiem kosmicznym. Tym razem sterujemy tylko dwoma klawiszami: lewą/prawą strzałką (lub A D albo J L albo Z /), do zatwierdzania służy ENTER. Tradycyjnie dostajemy od 100 do 150 punktów za każde bezkolizyjne minięcie asteroidy (im bliżej jesteśmy dołu planszy mijając meteor, tym więcej punktów wpada). Łącznie do pokonania jest 150 asteroid. Standardowo na najlepszego (do niedzielnej północy) pilota, czeka kodzik PSN na 15 zł (rekordzistów zobaczymy wybierając RKD w menu). W grze widać trzy rankingi chwalące trzy różne style gry. Końcowy ranking przyznaje 3ptk za I mjs, 2ptk za II mjsc i 1ptk za III mjsc, zdobyte w każdej z owych trzech kategorii. I tak poznam zwycięzcę tej wzruszającej jak brazylijski serial kosmicznej epopei. Asteroid'a umieściłem poniżej, Gót Lak.

 
 
No i po. W ten weekend zagrano 3449 razy, z czego 4 razy krążownik doleciał do końca. Co pokazuje, że owy Asteroid był trudny jak polizanie łokcia. Mimo wszystko, niektórym się udało. Fajnie ogłosić obronę pasa mistrza wagi koguciej z przed tygodnia, przez misiowatego misia Misiecki'ego. Na wszelki wypadek zwycięzcę proszę o potwierdzenie email'a raz jeszcze w komentarzu pod moim profilem. Gratuluję i dozoba w kolejnym odcinku tego tasiemca. Na koniec listy najlepszych wyników.
 
 
 
NAJWIĘCEJ PUNKTÓW
 
miejsce gracz punkty asteroidy ryski
1 TANDI 16895 150 12
2 MISIECKI 16810 150 10
3 TANDI 16700 150 8
4 TANDI 16228 150 9
5 MISIECKI 15148 126 22
6 MORO 14596 123 9
7 MISIECKI 14572 134 26
8 MISIECKI 14413 124 6
9 TANDI 14124 127 12
10 TANDI 14121 123 14
11 MORO 14030 117 9
12 TANDI 13896 120 12
13 MISIECKI 13552 117 11
14 MISIECKI 13483 119 17
15 TANDI 13424 120 22
16 TANDI 13405 122 21
17 MORO 13255 110 17
18 MORO 13244 114 7
19 MISIECKI 13034 115 12
20 MISIECKI 13024 111 13
21 MISIECKI 12967 111 14
22 MISIECKI 12937 115 25
23 TANDI 12859 112 5
24 MORO 12538 105 6
25 MISIECKI 12484 110 5
26 MORO 12475 104 10
27 TANDI 12446 111 9
28 TANDI 12389 114 16
29 MISIECKI 12339 106 5
30 MARTA 12326 114 20
31 MORO 12266 102 12
32 MISIECKI 12250 109 7
33 TANDI 12207 110 6
34 TANDI 12167 111 12
35 MISIECKI 12157 110 8
36 MORO 12119 102 3
37 TANDI 12097 105 10
38 MISIECKI 12015 104 12
39 MISIECKI 12003 105 6
40 MORO 11988 102 4
41 MORO 11928 100 9
42 MORO 11809 97 12
43 MISIECKI 11729 109 6
44 MISIECKI 11566 103 16
45 WOLOMIN 11541 111 24
46 TANDI 11511 101 18
47 TANDI 11478 104 19
48 MISIECKI 11457 99 19
49 MISIECKI 11419 100 12
50 MORO 11181 100 11
 
 
 
NAJWIĘCEJ RYSEK
 
miejsce gracz punkty asteroidy ryski
1 MARTA___ 8192 79 55
2 MARTA 8239 79 47
3 MARTA 9511 92 46
4 MISIECKI 7427 65 41
5 MISIECKI 11066 96 40
6 MARTA 9045 85 39
7 MARTA_ 8918 85 38
8 MORO 7630 65 37
9 MORO 5513 47 37
10 MORO 7853 69 37
11 MISIECKI 7511 67 36
12 MARTA 5128 50 36
13 MORO 6334 53 35
14 MARTA___ 7860 75 35
15 MORO 6749 58 34
16 MARTA___ 9358 87 33
17 MARTA 6707 64 33
18 MISIECKI 7028 60 33
19 MORO 5205 44 33
20 MARTA 5848 56 33
21 MARTA 8225 76 32
22 MARTA 7142 69 31
23 MARTA 5924 56 31
24 MARTA 8849 84 31
25 MARTA 6012 57 31
26 MARTA 6060 57 31
27 MISIECKI 6596 56 31
28 MORO 5285 45 31
29 MARTA 10454 98 30
30 MARTA 6779 65 30
31 MARTA___ 7370 69 30
32 MORO 4688 40 30
33 MISIECKI 3478 29 30
34 MORO 4498 39 29
35 MORO 4484 39 29
36 MARTA 8518 82 29
37 MARTA 2930 28 29
38 MISIECKI 3661 31 29
39 MORO 4547 39 29
40 MARTA 7452 71 28
41 MORO 4222 37 28
42 MORO 4725 41 28
43 MISIECKI 6589 57 28
44 MARTA 9487 89 27
45 MISIECKI 4519 39 27
46 MARTA 7021 67 27
47 MORO 4432 38 27
48 MORO 5316 46 27
49 MORO 6990 56 27
50 MARTA_ 8823 84 27
 
 
 
NAJWIĘCEJ PUNKTÓW BEZ ŻADNEJ RYSKI
 
miejsce gracz punkty asteroidy ryski
1 MISIECKI 8901 80 0
2 MISIECKI 8762 77 0
3 MISIECKI 8161 73 0
4 MORO 7952 66 0
5 MISIECKI 7881 73 0
6 MISIECKI 7846 72 0
7 MISIECKI 7571 69 0
8 MISIECKI 7553 64 0
9 MISIECKI 7100 65 0
10 TANDI 7026 64 0
11 TANDI 6956 61 0
12 TANDI 5275 45 0
13 MISIECKI 5240 44 0
14 MISIECKI 5050 44 0
15 MISIECKI 5016 43 0
16 MISIECKI 5003 45 0
17 MISIECKI 4534 37 0
18 MISIECKI 3788 34 0
19 TANDI 3734 34 0
20 MISIECKI 3565 32 0
21 TANDI 3530 32 0
22 MISIECKI 3500 28 0
23 MORO 3198 26 0
24 MISIECKI 3088 24 0
25 MISIECKI 3061 27 0
26 MISIECKI 3032 25 0
27 MORO 3010 26 0
28 MISIECKI 2922 25 0
29 MARTA_ 2893 26 0
30 SNOWEK 2773 26 0
31 TANDI 2730 24 0
32 TANDI 2691 23 0
33 MARTA 2655 23 0
34 WOLOMIN 2549 24 0
35 MARTA 2538 25 0
36 MISIECKI 2529 22 0
37 MISIECKI 2483 21 0
38 MORO 2429 19 0
39 TANDI 2420 21 0
40 TANDI 2411 21 0
41 MARTAAAA 2399 20 0
42 MARTAAAA 2379 20 0
43 MISIECKI 2352 19 0
44 MARTA 2340 22 0
45 MARTA_ 2338 23 0
46 WOLOMIN 2336 22 0
47 MARTA 2321 20 0
48 MISIECKI 2291 20 0
49 MORO 2267 19 0
50 SNOWEK__ 2245 20 0
 
 
 
OGÓLNA KLASYFIKACJA
(3 ptk za I miejsce, 2 ptk za II miejsce, 1 ptk za III miejsce w każdej z trzech powyższy konkurencji)
 
gracz ptk
MISIECKI 8
MARTA 6
TANDI 4
Oceń bloga:
0

Komentarze (16)

SORTUJ OD: Najnowszych / Najstarszych / Popularnych

cropper