Asteroid 150 escape from the moon (ogłoszenie wyników)

BLOG
546V
Asteroid 150 escape from the moon (ogłoszenie wyników)
kierofca bombofca | 16.04.2016, 02:08
Poniżej znajduje się treść dodana przez czytelnika PPE.pl w formie bloga.

Stu pięćdziesięciu na jednego. Znowu...

Te same zasady, ci sami wrogowie, ten sam bohater. Nie mam litości. Czyli kolejna odsłona wciągającego jak pies zapach tyłka, ultrarealistycznego symulatora gwiezdnego wahadłowca. Jak zawsze (link), jesteśmy wpadającym w pasmo asteroid statkiem kosmicznym. Sterujemy strzałkami (lub A W S D albo I J K L), do zatwierdzania służy ENTER. W rozgrywce dostajemy od 100 do 150 punktów za każde bezkolizyjne minięcie asteroidy (im bliżej jesteśmy przodu planszy mijając meteor, tym więcej punktów wpada). Łącznie do pokonania jest 150 asteroid. Tradycyjnie, na najlepszego (do niedzielnej północy) pilota, czeka kodzik PSN na 15 zł (rekordzistów zobaczymy wybierając RKD w menu), ...z powodu trzech rankingów chwalących trzy różne style gry, stworzyłem 4-ty podsumowujący ranking, który przyznaje 3ptk za I mjs, 2ptk za II mjsc i 1ptk za III mjsc, zdobyte w każdej z trzech kategorii. I tak poznam zwycięzcę tej czarującej jak dziecko Harrego Pottera z Gandalfem, historii o kolonizacji wszechświata. Asteroid'a umieściłem poniżej, Gót Lak.

 
 
 
Jak ktoś pod więziennym prysznicem, kolejny Asteroid za nami. Łącznie zagrano 2080 razy, z czego 11 gier doleciało do końca. Walka trwała do ostatnich minut owego tygodnia. Czołówka zmieniała miejsca więcej razy, niż łącznie było reklam na TVN-ie. Bardziej pozycji broniło tylko Westerplatte. Po wszystkim miło ogłosić powrót na podium zwycięzcę pierwszego Asteroida, gracza o puszystej ksywie Misiecki. By wysłać nagrodę, zwycięzcę proszę o podanie email'a w komentarzu pod moim profilem. Gratuluję:), a na koniec listy najlepszych wyników:
 
 
 
NAJWIĘCEJ PUNKTÓW
 
miejsce gracz punkty asteroidy ryski
1 MISIEC 18310 150 24
2 TANDI 17896 150 30
3 MARTAA 17812 150 64
4 MISIEC 17741 146 16
5 TANDI 17568 150 29
6 TANDI 17563 150 32
7 TANDI 17320 150 26
8 TANDI 17037 149 14
9 TANDI 16892 150 45
10 RDKKKK 16880 139 9
11 MARTAA 16799 142 48
12 TANDI 16527 139 35
13 TANDI 16482 138 21
14 MARTAA 16200 150 95
15 MARTAA 15980 137 70
16 TANDI 15807 139 8
17 TANDI 15752 132 38
18 MARTAA 15600 150 130
19 MARTAA 15600 150 117
20 CHROBI 15457 127 18
21 MARTAA 15370 145 125
22 CHROBI 15299 126 18
23 MARTAA 15248 131 89
24 TANDI 15242 134 24
25 TANDI 15058 127 30
26 MISIEC 15000 150 79
27 TANDI 14998 127 21
28 TANDI 14848 131 26
29 TANDI 14508 122 32
30 MARTAA 14435 122 39
31 MARTA 14408 124 28
32 TANDI 14110 118 29
33 TANDI 14075 120 28
34 MARTAA 14073 121 30
35 MISIEC 13900 139 149
36 MARTAA 13886 131 129
37 CHROBI 13764 110 10
38 TANDI 13529 116 24
39 MISIEC 13500 135 87
40 TANDI 13460 118 27
41 MARTAA 13306 112 30
42 MISIEC 13290 107 12
43 TANDI 13216 111 34
44 TANDI 13206 112 24
45 MARTAA 13146 113 58
46 MISIEC 13140 105 6
47 TANDI 13121 111 14
48 MARTAA 13100 117 69
49 MISIEC 13081 106 11
50 TANDI 13073 111 33
 
 
 
 
NAJWIĘCEJ RYSEK
 
miejsce gracz punkty asteroidy ryski
1 MISIEC 13900 139 149
2 MISIEC 12100 121 136
3 MARTAA 15600 150 130
4 MARTAA 13886 131 129
5 MISIEC 11500 115 125
6 MARTAA 15370 145 125
7 MISIEC 10700 107 121
8 MARTAA 15600 150 117
9 MISIEC 10900 109 114
10 MISIEC 11000 110 111
11 MISIEC 8800 88 107
12 MISIEC 7600 76 104
13 MISIEC 6900 69 101
14 MARTAA 9404 87 101
15 MISIEC 7700 77 100
16 MISIEC 9300 93 100
17 MARTAA 9140 88 99
18 MARTAA 10510 101 98
19 MARTAA 9044 87 98
20 MISIEC 9700 97 95
21 MARTAA 16200 150 95
22 MISIEC 6600 66 92
23 MISIEC 6600 66 90
24 MARTAA 15248 131 89
25 MARTAA 12296 116 89
26 MISIEC 6800 68 88
27 MARTAA 11554 109 87
28 MISIEC 13500 135 87
29 MARTAA 11236 106 86
30 MISIEC 8300 83 83
31 MARTAA 8162 77 82
32 MISIEC 6000 60 82
33 MARTAA 12616 119 80
34 MARTAA 7952 75 80
35 MISIEC 15000 150 79
36 MARTAA 11220 102 79
37 MARTAA 10620 98 79
38 MISIEC 5700 57 78
39 MARTAA 5814 57 78
40 MARTAA 10044 93 78
41 MISIEC 6700 67 77
42 MISIEC 7900 79 76
43 MISIEC 7700 77 75
44 MARTAA 7282 70 75
45 MISIEC 5600 56 75
46 MARTAA 7150 65 75
47 MARTAA 6678 63 75
48 MISIEC 5000 50 74
49 MISIEC 7300 73 73
50 MARTAA 8119 76 73
 
 
 
 
 
NAJWIĘCEJ PUNKTÓW BEZ ŻADNEJ RYSKI
 
miejsce gracz punkty asteroidy ryski
1 MARTAA 8187 73 0
2 MISIEC 7920 72 0
3 MISIEC 7860 69 0
4 MARTAA 7699 68 0
5 MARTAA 7376 68 0
6 MISIEC 6840 60 0
7 MISIEC 6710 61 0
8 MARTAA 6323 56 0
9 MISIEC 6254 53 0
10 MARTAA 6172 56 0
11 MISIEC 5944 56 0
12 MISIEC 5412 52 0
13 MISIEC 5194 49 0
14 MISIEC 5170 47 0
15 MARTAA 4911 43 0
16 MARTAA 4840 44 0
17 MISIEC 4820 44 0
18 MISIEC 4581 39 0
19 MISIEC 4563 41 0
20 MARTAA 4104 36 0
21 MISIEC 3680 32 0
22 MISIEC 3604 34 0
23 MISIEC 3582 32 0
24 MARTAA 3530 29 0
25 MARTAA 3270 26 0
26 MARTAA 3196 28 0
27 MISIEC 3080 28 0
28 TANDI 3051 24 0
29 MISIEC 2964 26 0
30 MARTAA 2879 23 0
31 MARTAA 2759 25 0
32 MISIEC 2750 25 0
33 MARTAA 2750 25 0
34 TANDI 2654 20 0
35 MARTAA 2601 23 0
36 MISIEC 2537 17 0
37 MARTAA 2530 23 0
38 MISIEC 2450 23 0
39 MARTAA 2420 22 0
40 MARTAA 2411 20 0
41 MISIEC 2389 16 0
42 MISIEC 2389 16 0
43 MARTAA 2389 20 0
44 MARTAA 2385 19 0
45 MARTAA 2360 20 0
46 MARTAA 2347 20 0
47 MISIEC 2237 15 0
48 MISIEC 2202 19 0
49 MARTAA 2200 20 0
50 MISIEC 2198 20 0
 
 
 
 
OGÓLNA KLASYFIKACJA
(3 ptk za I miejsce, 2 ptk za II miejsce i 1 ptk za III miejsce w każdej z trzech powyższych konkurencji)
gracz ptk
MISIEC 11
MARTA 5
TANDI 2
Oceń bloga:
0

Komentarze (28)

SORTUJ OD: Najnowszych / Najstarszych / Popularnych

cropper