EA Sports FC 26 - Najlepsi piłkarze z Seria A (ligi włoskiej)
25 najlepszych piłkarzy z ligi włoskiej w EA Sports FC 26.
W tym miejscu podajemy 25 najlepszych piłkarzy z Serie A. Jeśli tworzysz swój skład w FUT 26 w oparciu o ligę włoską, warto próbować zbierać na tych piłkarzy, ponieważ są oni najlepsi w swoim fachu.
    
    
    
    | Pozycja w rankingu | Nazwisko | Reprezentacja | Klub | Pozycja | Overall | 
| 25 | Henrikh Mkhitaryan | Armenia | Lombardia FC | Pomocnik | 83 | 
| 24 | Adrien Rabiot | Francja | Milano FC | Pomocnik | 83 | 
| 23 | Stefan de Vrij | Holandia | Lombardia FC | Obrońca | 84 | 
| 22 | Francesco Acerbi | Włochy | Lombardia FC | Obrońca | 84 | 
| 21 | Ademola Lookman | Nigeria | Bergamo Calcio | Napastnik | 84 | 
| 20 | Romelu Lukaku | Belgia | Napoli | Napastnik | 84 | 
| 19 | Rafael Leao | Portugalia | Milano FC | Skrzydłowy | 84 | 
| 18 | Marco Carnesecchi | Włochy | Bergamo Calcio | Bramkarz | 84 | 
| 17 | Christian Pulisic | USA | Milano FC | Skrzydłowy | 84 | 
| 16 | Manuel Locatelli | Włochy | Juventus | Pomocnik | 84 | 
| 15 | Mattia Zaccagni | Włochy | Lazio | Pomocnik | 84 | 
| 14 | Denzel Dumfries | Holandia | Lombardia FC | Obrońca | 84 | 
| 13 | Bremer | Brazylia | Juventus | Obrońca | 85 | 
| 12 | David de Gea | Hiszpania | Fiorentina | Bramkarz | 85 | 
| 11 | Marcus Thuram | Francja | Lombardia FC | Napastnik | 85 | 
| 10 | 
 Scott McTominay  | 
Szkocja | Napoli | Pomocnik | 85 | 
| 9 | Federico Dimarco | Włochy | Lombardia FC | Obrońca | 85 | 
| 8 | Hakan Callhanoglu | Turcja | Lombardia FC | Pomocnik | 86 | 
| 7 | Paulo Dybala | Argentyna | AS Roma | Pomocnik | 86 | 
| 6 | Nicolo Barella | Włochy | Lombardia FC | Pomocnik | 87 | 
| 5 | Mike Maignan | Francja | Milano FC | Bramkarz | 87 | 
| 4 | Yann Sommer | Szwajcaria | Lombardia FC | Bramkarz | 87 | 
| 3 | Kevin De Bruyne | Belgia | Napoli | Pomocnik | 87 | 
| 2 | Alessandro Bastoni | Włochy | Lombardia FC | Obrońca | 87 | 
| 1 | Lautaro Martinez | Argentyna | Lombardia FC | Napastnik | 88 |