EA FC 24 (FIFA 24) - Najlepsze piłkarki z NWSL (ligi amerykańskiej)
24 najlepszych piłkarek z ligi amerykańskiej w EA FC 24.
W tym miejscu podajemy 24 najlepsze piłkarki z NWSL. Jeśli tworzysz swój skład w FUT 24 w oparciu o ligę amerykańską, warto próbować zbierać na te zawodniczki, ponieważ są one najlepsze w swoim fachu.
 
     
     
     
    | Pozycja w rankingu | Nazwisko | Reprezentacja | Klub | Pozycja | Overall | 
| 24 | Sophie Schmidt | Kanada | Houston Dash | Pomocnik | 83 | 
| 23 | Christine Sinclair | Kanada | Portland Thorns FC | Pomocnik | 83 | 
| 22 | Alyssa Naeher | USA | Chicago Red Stars | Bramkarz | 83 | 
| 21 | Meghan Klingenberg | USA | Portland Thorns FC | Obrońca | 83 | 
| 20 | Christen Press | USA | Angel City FC | Napastnik | 83 | 
| 19 | Kelley O'Hara | USA | NJ/NY Gotham FC | Obrońca | 83 | 
| 18 | Yuki Nagasato | Japonia | Chicago Red Stars | Pomocnik | 84 | 
| 17 | Bella Bixby | USA | Portland Thorns FC | Bramkarz | 84 | 
| 16 | Jess Fishlock | Walia | OL Reign | Pomocnik | 84 | 
| 15 | Trinity Rodman | USA | Washington Spirit | Napastnik | 84 | 
| 14 | Aubrey Kingsbury | USA | Washington Spirit | Bramkarz | 84 | 
| 13 | Jane Campbell | USA | Houston Dash | Bramkarz | 84 | 
| 12 | Desiree Scott | Kanada | Kansas City Cureent | Pomocnik | 84 | 
| 11 | Marta | Brazylia | Orlando Pride | Pomocnik | 84 | 
| 10 | Crystal Dunn | USA | Portland Thorns FC | Pomocnik | 84 | 
| 9 | Kailen Sheridan | Kanada | San Diego Wave FC | Bramkarz | 85 | 
| 8 | Amanadine Henry | Francja | Angel City FC | Pomocnik | 85 | 
| 7 | Megan Rapinoe | USA | OL Reign | Pomocnik | 85 | 
| 6 | Becky Sauerbrunn | USA | Portland Thorns FC | Obrońca | 85 | 
| 5 | Mallory Swanson | USA | Chicago Red Stars | Napastnik | 86 | 
| 4 | Rose Lavelle | USA | OL Reign | Pomocnik | 87 | 
| 3 | Sophia Smith | Sophia Smith | Portland Thorns FC | Napastnik | 88 | 
| 2 | Debora C. de Oliveira | Brazylia | Kansas City Current | Pomocnik | 88 | 
| 1 | Alex Morgan | USA | San Diego Wave FC | Napastnik | 89 | 
 
                             
                             
                                         
                                         
                                        