FIFA 20 – Największy skok oceny
        
                        
            
        
        
                            Electronic Arts systematycznie sprawdza wszystkich piłkarzy, by mieć pewność, którzy zaliczyli największy progres w ostatnich miesiącach. To właśnie z tego powodu możemy przedstawić zawodników z największym skokiem oceny. Na liście znajdziecie często młode talenty, które choć już pokazały swoje oblicze, to jednak nadal można wyrwać ich w dobrych cenach i tym samym zasilić swój zespół perspektywicznym specjalistą od strzałów, obrony lub podań. Pamiętajcie – często jest to inwestycja na lata.
        
                
                            FIFA 20 – lista piłkarzy z największym skokiem oceny:
        
                            
    
        
                            
        
                
                               | # | Piłkarz | Drużyna | Wynik | 
  | 1. | Reguilón | Sevilla FC | 77 OGL | +13 | 
  | 2. | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 84 OGL | +12 | 
  | 3. | Evan N’Dicka | Eintracht Frankfurt | 76 OGL | +12 | 
  | 4. | Krzysztof Piątek | Milan | 80 OGL | +10 | 
  | 5. | Dan-Axel Zagadou | Borussia Dortmund | 79 OGL | +10 | 
  

        
                
                               | # | Piłkarz | Drużyna | Wynik | 
  | 6. | Mehmet Zeki Çelik | LOSC Lille | 76 OGL | +10 | 
  | 7. | Jacob Bruun Larsen | Borussia Dortmund | 75 OGL | +10 | 
  | 8. | Youssouf Koné | Olympique Lyon | 75 OGL | +10 | 
  | 9. | Alexander Nübel | FC Schalke 04 | 75 OGL | +10 | 
  | 10. | Aaron Wan-Bissaka | Manchester United | 79 OGL | +9 | 
  

        
                
                               | # | Piłkarz | Drużyna | Wynik | 
  | 11. | Calero | RCD Espanyol | 78 OGL | +9 | 
  | 12. | Joelinton | Newcastle United | 78 OGL | +9 | 
  | 13. | Declan Rice | West Ham United | 78 OGL | +9 | 
  | 14. | Galeno | Braga | 77 OGL | +9 | 
  | 15. | Gennaro Tutino | Hellas Verona | 75 OGL | +9 | 
  

        
                
                               | # | Piłkarz | Drużyna | Wynik | 
  | 16. | Frenkie De Jong | FC Barcelona | 85 OGL | +8 | 
  | 17. | Nicolas Pépé | Arsenal | 83 OGL | +8 | 
  | 18. | Luka Jović | Real Madryt | 83 OGL | +8 | 
  | 19. | Dominik Livaković | Dynamo Zagrzeb | 80 OGL | +8 | 
  | 20. | Joachim Andersen | Olympique Lyon | 78 OGL | +8 |