Najchętniej ogrywane gry na PS5 i PS4 w marcu. Sprawdźcie ciekawe zestawienia

Gry
1617V
Najchętniej ogrywane gry na PS5 i PS4 w marcu. Sprawdźcie ciekawe zestawienia
Wojciech Gruszczyk | 06.04.2021, 17:49
PS5 PS4

Sieciowe strzelanki wciąż cieszą się wielkim zainteresowaniem. Ekipa PlayStation TimeTracker przedstawiła zestawienie z marca i ponownie najchętniej ogrywanymi produkcjami były Fortnite oraz Call of Duty: Black Ops Cold War.

PlayStation TimeTracker opublikowało listy najchętniej ogrywanych produkcji na marzec. Trzeba pamiętać, że zespół nie może korzystać ze wszystkich danych Sony – gracze chcący brać udział w zabawie muszą dodać „ps-timetracker15” na listę znajomych. W rezultacie zebrano informacje od ponad 19 tysięcy graczy z PS4 i blisko 4500 posiadaczy PS5.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jednak nawet taka grupa „ankietowanych” potwierdza, że na poprzedniej generacji wciąż wyśmienite wyniki generują Fortnite, Apex Legends oraz Call of Duty: Modern Warfare (pewnie dla Call of Duty Warzone). Sytuacja odrobinę inaczej wygląda w przypadku nowszego sprzętu, ale także w tej sytuacji królują sieciowe shootery.

Warto zwrócić uwagę, że na liście nadal znajdują się Wiedźmin 3: Dziki Gon (na PS4/PS5) i Dying Light (na PS4) – jak widać wciąż nie brakuje chętnych, którzy spędzają wolny czas w polskich hitach. Co ciekawe, na obu zestawieniach znajdziecie demo Outriders.

Najchętniej ogrywane gry na PS4 (marzec): 

# Game Platform Hours Played Players Sessions Avg Session
1 Fortnite PS4 107 463 5080 78 733 1:22
2 Apex Legends PS4 82 965 3305 57 148 1:28
3 Call of Duty®: Modern Warfare® PS4 75 121 4341 53 153 1:25
4 FIFA 21 PS4 68 863 2284 43 303 1:36
5 Grand Theft Auto V PS4 67 083 4588 40 224 1:41
6 Call of Duty®: Black Ops Cold War PS4 65 768 3419 43 042 1:32
7 Rocket League® PS4 61 791 4424 59 315 1:03
8 Tom Clancy's Rainbow Six Siege PS4 54 145 2969 37 347 1:27
9 Minecraft PS4 50 210 3695 31 705 1:36
10 Genshin Impact PS4 37 767 1440 25 369 1:30
11 FINAL FANTASY VII REMAKE PS4 31 185 2721 15 853 1:59
12 ARK: Survival Evolved PS4 26 801 775 9668 2:47
13 Red Dead Redemption 2 PS4 26 633 1736 14 755 1:49
14 Destiny 2 PS4 25 680 747 10 702 2:24
15 Dead by Daylight PS4 23 797 1057 12 661 1:53
16 Remnant: From the Ashes PS4 22 112 2608 12 086 1:50
17 Overwatch: Origins Edition PS4 16 889 1130 12 810 1:20
18 Subnautica PS4 14 349 2902 9658 1:30
19 Ratchet & Clank™ PS4 14 284 2575 9835 1:28
20 Assassin's Creed® Valhalla PS4 13 615 753 6221 2:12
21 NBA 2K21 PS4 12 077 393 7361 1:39
22 Ghost of Tsushima PS4 11 277 953 6287 1:48
23 The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited PS4 9722 240 4009 2:26
24 FIFA 20 PS4 9517 903 7367 1:18
25 Fall Guys: Ultimate Knockout PS4 9174 1979 10 042 0:55
26 FINAL FANTASY XIV PS4 7972 155 2133 3:45
27 The Witcher 3: Wild Hunt PS4 7869 689 4019 1:58
28 Battlefield™ V PS4 7507 752 5486 1:23
29 The Last of Us™ Part II PS4 7244 703 3997 1:49
30 Tom Clancy's The Division® 2 PS4 7122 364 3104 2:18
31 Brawlhalla PS4 6888 875 7516 0:55
32 F1® 2020 PS4 6475 410 4531 1:26
33 For Honor PS4 6294 505 4829 1:19
34 Control PS4 6262 907 3920 1:36
35 Monster Hunter World: Iceborne PS4 6226 419 2863 2:11
36 DayZ PS4 6009 251 3017 2:00
37 NBA 2K20 PS4 5973 434 3946 1:31
38 Need for Speed™ Heat PS4 5841 662 3876 1:31
39 Rust Beta PS4 5805 376 2683 2:10
40 Watch Dogs®: Legion PS4 5681 1061 4304 1:20
41 STAR WARS™ Battlefront™ II PS4 5595 815 4781 1:11
42 The Crew® 2 PS4 5495 740 4452 1:15
43 Mortal Kombat 11 PS4 5482 690 4720 1:10
44 Assassin's Creed® Odyssey PS4 5427 354 2588 2:06
45 Bloodborne™ PS4 5406 653 3583 1:31
46 Warframe PS4 5096 274 3016 1:42
47 Cyberpunk 2077 PS4 5056 613 2793 1:49
48 Gran Turismo™SPORT PS4 4875 603 4257 1:09
49 Persona 5 Strikers PS4 4866 206 2369 2:04
50 SMITE PS4 4668 245 2955 1:35
51 God of War PS4 4342 551 2567 1:42
52 HUNT: SHOWDOWN PS4 4236 154 1740 2:27
53 Enter the Gungeon PS4 4170 1748 4915 0:51
54 Persona 5 Royal PS4 4149 247 1913 2:11
55 Share Play PS4 4094 2192 8109 0:31
56 DAYS GONE PS4 4083 369 2056 2:00
57 Marvel's Spider-Man PS4 4061 651 3084 1:20
58 Horizon Zero Dawn PS4 4053 531 2458 1:39
59 Fallout 4 PS4 4052 308 1984 2:03
60 The Last of Us™ Remastered PS4 3894 447 2315 1:41
61 Call of Duty®: Black Ops III PS4 3865 802 3850 1:01
62 DARK SOULS™ III PS4 3858 422 2425 1:36
63 The Forest PS4 3726 547 2146 1:45
64 STAR WARS Jedi: Fallen Order™ PS4 3720 405 2050 1:49
65 Rogue Company PS4 3658 594 3188 1:09
66 DRAGON BALL FighterZ PS4 3589 348 3043 1:11
67 Stardew Valley PS4 3482 193 1730 2:01
68 Farming Simulator 19 PS4 3305 356 2077 1:36
69 Call of Duty®: Black Ops 4 PS4 3294 456 2560 1:18
70 Hollow Knight PS4 3127 374 2225 1:25
71 War Thunder PS4 3122 215 2283 1:23
72 Skyrim PS4 3114 289 1664 1:53
73 DEATH STRANDING™ PS4 3085 293 1678 1:51
74 Borderlands® 3 PS4 3008 297 1452 2:05
75 Battlefield™ 1 PS4 2932 535 2512 1:11
76 eFootball PES 2021 SEASON UPDATE PS4 2923 163 2249 1:18
77 Warface PS4 2886 236 2242 1:18
78 DOOM Eternal PS4 2812 337 1983 1:26
79 Shadow of the Tomb Raider PS4 2788 447 1700 1:39
80 Sekiro™: Shadows Die Twice PS4 2722 231 1615 1:42
81 Call of Duty®: WWII PS4 2716 514 2429 1:08
82 Assassin's Creed® Origins PS4 2690 244 1621 1:40
83 Marvel's Avengers PS4 2680 229 1556 1:44
84 OUTRIDERS - DEMO PS4 2583 540 1430 1:49
85 Fallout 76 PS4 2567 148 1350 1:55
86 Need for Speed™ Payback PS4 2560 571 2131 1:13
87 Battlefield 4™ PS4 2521 400 2074 1:13
88 Middle-earth: Shadow of War PS4 2512 247 1333 1:54
89 The Sims™ 4 PS4 2476 326 1405 1:46
90 Far Cry® 5 PS4 2438 341 1606 1:32
91 Dying Light: The Following – Enhanced Edition PS4 2387 214 1252 1:55
92 Tom Clancys Ghost Recon Breakpoint PS4 2354 211 1142 2:04
93 Titanfall™ 2 PS4 2335 462 2115 1:07
94 EA SPORTS™ UFC® 3 PS4 2327 398 2265 1:02
95 Uncharted 4: A Thiefs End PS4 2323 343 1568 1:29
96 Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 2316 292 1574 1:29
97 No Man's Sky PS4 2307 245 1245 1:52
98 Paladins PS4 2305 374 1975 1:11
99 Assassin's Creed The Ezio Collection PS4 2300 169 1090 2:07
100 Uncharted™: The Nathan Drake Collection PS4 2298 294 1485 1:33

Najchętniej ogrywane gry na PS5 (marzec): 

# Game Platform Hours Played Players Sessions Avg Session
1 Call of Duty®: Black Ops Cold War PS5 18 853 1072 13 624 1:24
2 Call of Duty®: Modern Warfare® PS5 15 561 922 11 059 1:25
3 FIFA 21 PS5 12 564 587 9500 1:20
4 Destiny 2 PS5 11 285 367 5445 2:05
5 Apex Legends PS5 9137 472 6487 1:25
6 Fortnite PS5 9007 748 8827 1:02
7 Assassin's Creed® Valhalla PS5 7979 539 5059 1:35
8 Rocket League® PS5 6596 632 6985 0:57
9 Grand Theft Auto V PS5 5444 579 3670 1:30
10 Tom Clancy's Rainbow Six Siege PS5 5038 432 4241 1:12
11 Minecraft PS5 4764 441 3583 1:20
12 Demon's Souls PS5 4470 348 2988 1:30
13 NBA 2K21 PS5 4033 178 3070 1:19
14 FINAL FANTASY VII REMAKE PS5 4032 499 2691 1:30
15 Ghost of Tsushima PS5 3840 408 2569 1:30
16 Genshin Impact PS5 3645 223 3609 1:01
17 Control PS5 3644 544 2786 1:19
18 Remnant: From the Ashes PS5 3467 569 2057 1:42
19 Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS5 3092 482 2699 1:09
20 ARK: Survival Evolved PS5 3061 102 1527 2:01
21 Yakuza: Like A Dragon PS5 3002 129 1577 1:55
22 Tom Clancy's The Division® 2 PS5 2940 164 1332 2:13
23 Persona 5 Strikers PS5 2928 153 1598 1:50
24 FINAL FANTASY XIV PS5 2885 71 1050 2:45
25 God of War PS5 2815 400 1965 1:26
26 Overwatch: Origins Edition PS5 2685 211 2181 1:14
27 Red Dead Redemption 2 PS5 2680 282 2074 1:18
28 Marvel's Avengers PS5 2496 262 2119 1:11
29 Dead by Daylight PS5 2432 196 1955 1:15
30 ASTRO's PLAYROOM PS5 2420 1048 3372 0:44
31 Cyberpunk 2077 PS5 2365 257 1478 1:37
32 Immortals Fenyx Rising ™ PS5 2131 170 1200 1:47
33 Fall Guys: Ultimate Knockout PS5 2119 447 2528 0:51
34 DAYS GONE PS5 2109 292 1508 1:24
35 Watch Dogs®: Legion PS5 2021 377 1743 1:10
36 Persona 5 Royal PS5 1967 109 1049 1:53
37 Monster Hunter World: Iceborne PS5 1841 167 843 2:12
38 Maquette PS5 1821 737 1778 1:02
39 The Last of Us® Part II PS5 1634 173 1021 1:37
40 Bloodborne™ PS5 1450 207 1016 1:26
41 Marvel's Spider-Man Remastered PS5 1441 218 1237 1:10
42 It Takes Two PS5 1238 222 688 1:48
43 Subnautica PS5 1230 403 986 1:15
44 The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited PS5 1217 61 716 1:42
45 OUTRIDERS - DEMO PS5 1163 430 1105 1:04
46 Ratchet & Clank™ PS5 1152 378 1099 1:03
47 HITMAN 3 PS5 1119 153 904 1:15
48 Black Desert PS5 1075 24 219 4:55
49 Borderlands® 3 PS5 1057 143 786 1:21
50 No Man's Sky PS5 1023 125 710 1:27
51 Persona 5 PS5 1009 116 554 1:50
52 STAR WARS Jedi: Fallen Order™ PS5 1004 119 581 1:44
53 The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition PS5 993 100 503 1:59
54 Horizon Zero Dawn PS5 937 132 673 1:24
55 STAR WARS™ Battlefront™ II PS5 928 126 772 1:13
56 Mortal Kombat 11 PS5 913 159 981 0:56
57 Sackboy™: A Big Adventure PS5 911 159 815 1:08
58 Battlefield™ V PS5 907 117 800 1:09
59 HUNT: SHOWDOWN PS5 902 42 470 1:56
60 Call of Duty®: Black Ops III PS5 900 248 822 1:06
61 Assassin's Creed® Odyssey PS5 880 64 497 1:47
62 FINAL FANTASY XV PS5 879 118 578 1:32
63 Nioh 2 Remastered PS5 832 49 399 2:06
64 Rust Beta PS5 814 88 456 1:48
65 Bugsnax PS5 812 201 688 1:11
66 Warframe PS5 802 61 463 1:44
67 Madden NFL 21 PS5 792 91 788 1:01
68 The Last of Us™ Remastered PS5 783 124 576 1:22
69 Crash Bandicoot™ 4: It's About Time PS5 756 181 962 0:48
70 Stardew Valley PS5 745 55 387 1:56
71 F1® 2020 PS5 739 77 585 1:16
72 DOOM Eternal PS5 710 111 598 1:12
73 DARK SOULS™ III PS5 706 94 549 1:18
74 Maneater PS5 703 194 664 1:04
75 For Honor PS5 663 78 656 1:01
76 DayZ PS5 656 35 288 2:17
77 DEATH STRANDING™ PS5 650 66 389 1:41
78 Godfall PS5 629 56 322 1:58
79 The Crew® 2 PS5 624 81 591 1:04
80 Sekiro™: Shadows Die Twice PS5 621 81 535 1:10
81 Need for Speed™ Heat PS5 620 91 463 1:21
82 Uncharted 4: A Thiefs End PS5 617 96 395 1:34
83 Dreams™ PS5 606 58 356 1:43
84 Shadow of the Tomb Raider PS5 582 100 456 1:17
85 DARK SOULS™: REMASTERED PS5 559 54 366 1:32
86 SnowRunner PS5 558 31 320 1:45
87 Diablo III: Reaper of Souls Ultimate Evil Edition PS5 555 52 333 1:41
88 NHL® 21 PS5 536 41 385 1:24
89 Battlefield™ 1 PS5 532 130 585 0:55
90 eFootball PES 2021 SEASON UPDATE PS5 529 37 485 1:06
91 The Forest PS5 517 65 285 1:49
92 Enter the Gungeon PS5 513 253 598 0:52
93 SMITE PS5 510 37 424 1:13
94 Rise of the Tomb Raider PS5 508 34 172 2:58
95 CODE VEIN PS5 502 22 272 1:51
96 Hollow Knight PS5 495 67 374 1:20
97 Destruction AllStars™ PS5 479 385 955 0:31
98 World of Tanks PS5 448 22 333 1:21
99 DRAGON BALL FighterZ PS5 437 78 498 0:53
100 NBA 2K20 PS5 436 50 383 1:09
Źródło: https://ps-timetracker.com/statistic/2021/3/PS5 https://ps-timetracker.com/statistic/2021/3/PS4

Komentarze (50)

SORTUJ OD: Najnowszych / Najstarszych / Popularnych

cropper