Łowcy Okazji - Guitar Hero Live, Fallout 4, Driveclub, The Evil Within, Forza Motorsport 6 i więcej
Gry
935V

PC
PS4
XONE
Wii U
PS3
X360
Nowy tydzień przynosi kolejne zestawienie Łowców Okazji. Przygotowaliśmy dla graczy wielkie listy przepełnione najciekawszymi grami, które na pewno zainteresuje czytelników PPE. Zapraszamy!
Dalsza część tekstu pod wideo
MiniFAQ Łowców Okazji
- Cykl Łowcy Okazji jest publikowany dziennie około godziny 18-20.
- Na listach możecie znaleźć oferty, które znaleźliśmy w Sieci.
- Nazwa gry jest jednocześnie odnośnikiem do oferty – po kliknięciu zostaniesz przekierowany do sklepu.
- Znalazłeś ciekawą ofertę i chcesz pomóc Łowcom? Napisz na [email protected].

Figurka MARVEL Avengers Brave New World Titan Kapitan Ameryka F93015L0
0 zł
Kup teraz
89.99 zł

Figurka FUNKO Pop Naruto Shippuden: Sasuke
0 zł
Kup teraz
69.99 zł

Kontroler PDP Rematch Jolt Green Glow in the Dark Czarno-zielony
-9.01 zł
Kup teraz
179.99 zł

Kontroler MARVO GT-90 Pact 70
0 zł
Kup teraz
102.18 zł
Specjalna oferta
- Letnia wyprzedaż na PlayStation Store. Sony kontynuuje promocję
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain w świetnej cenie na Xbox Live. Poznajcie nową Ofertę Tygodnia
Gry w pudełku
Data dodania | Tytuł | Cena (zł) | |
---|---|---|---|
2016-08-01 | Guitar Hero Live - Zestaw gra + 2 gitary | 179.80 | Link |
2016-08-01 | Fallout 4 | 104.00 | Link |
2016-08-01 | Mad Max | 94.00 | Link |
2016-08-01 | Driveclub | 34.90 | Link |
2016-08-01 | Far Cry 4 | 81.00 | Link |
2016-08-01 | DmC Devil May Cry Definitive Edition | 79.00 | Link |
2016-07-29 | Call of Duty: Black Ops III | 108.44 | Link |
2016-07-29 | Śródziemie Cień Mordoru GOTY (Zagranica!) | 76.77 | Link |
2016-07-29 | Batman: Arkham Knight (Zagranica!) | 76.77 | Link |
2016-07-29 | Borderlands - The Handsome Collection | 120.00 | Link |
2016-07-28 | Mighty No 9 | 99.90 | Link |
2016-07-28 | Life is Strange | 99.90 | Link |
2016-07-28 | Tropico 5 LE | 65.90 | Link |
2016-07-27 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | 77.90 | Link |
2016-07-27 | Tony Hawk's Pro Skater 5 | 79.99 | Link |
2016-07-27 | Dungeons 2 | 62.53 | Link |
2016-07-27 | Sebastien Loeb Rally Evo | 63.17 | Link |
2016-07-26 | Star Wars: Battlefront | 88.90 | Link |
2016-07-26 | Dying Light | 85.00 | Link |
2016-07-25 | Ratchet & Clank | 122.00 | Link |
2016-07-25 | Dragon Age: Inkwizycja | 68.96 | Link |
2016-07-25 | Destiny | 54.90 | Link |
2016-07-22 | Transformers Devastation | 79.99 | Link |
2016-07-22 | Far Cry Primal | 114.90 | Link |
2016-07-22 | Assassins Creed Chronicles | 64.50 | Link |
2016-07-22 | Homefront: The Revolution | 134.96 | Link |
2016-07-22 | Wiedźmin 3: Dziki Gon | 109.00 | Link |
2016-07-21 | Obcy Izolacja | 65.00 | Link |
2016-07-21 | Prison Architect | 94.90 | Link |
2016-07-20 | Agatha Christie The ABC MURDERS | 64.99 | Link |
2016-07-20 | Sherlock Holmes: Zbrodnia i kara | 69.99 | Link |
2016-07-19 | Battleborn | 69.00 | Link |
Data dodania | Tytuł | Cena (zł) | |
---|---|---|---|
2016-08-01 | Metal Gear Solid V - The Phantom Pain | 105.00 | Link |
2016-08-01 | The Evil Within | 62.05 | Link |
2016-08-01 | Forza Motorsport 6 | 128.00 | Link |
2016-08-01 | Wasteland 2 | 99.90 | Link |
2016-08-01 | Resident Evil: Revelations 2 + DLC | 69.00 | Link |
2016-08-01 | Halo MasterChief Collection | 109.00 | Link |
2016-07-28 | Rare Replay | 64.99 | Link |
2016-07-28 | Blood Bowl II | 79.99 | Link |
2016-07-27 | Metro: Redux | 69.00 | Link |
2016-07-27 | Batman: Arkham Knight | 104.00 | Link |
2016-07-27 | Assassin's Creed Syndicate | 89.00 | Link |
2016-07-27 | Project Spark | 04.99 | Link |
2016-07-26 | Far Cry Primal: Edycja Specjalna | 119.85 | Link |
2016-07-26 | Tom Clancys The Division | 119.99 | Link |
2016-07-26 | Dark Souls II Scholar of the First Sin | 94.90 | Link |
2016-07-26 | LEGO Przygoda | 65.00 | Link |
2016-07-26 | Call Of Duty: Black Ops III | 114.00 | Link |
2016-07-25 | The Evil Within | 62.05 | Link |
2016-07-22 | Homefront: The Revolution | 135.00 | Link |
2016-07-22 | Titanfall | 49.00 | Link |
2016-07-21 | Rainbow Six Siege | 95.00 | Link |
2016-07-20 | Final Fantasy Type-0 HD LE | 49.00 | Link |
2016-07-20 | Agatha Christie The ABC MURDERS | 64.99 | Link |
2016-07-20 | Sherlock Holmes: Zbrodnia i kara | 69.99 | Link |
2016-07-19 | Battleborn | 69.00 | Link |
2016-07-19 | Ryse; Son of Rome LE | 49.00 | Link |
2016-07-19 | Resident Evil Origins Collection | 99.00 | Link |
2016-07-19 | Rise of the Tomb Raider | 99.00 | Link |
Data dodania | Tytuł | Cena (zł) | |
---|---|---|---|
2016-07-20 | Art Academy Atelier | 32.90 | Link |
2016-07-20 | Devils Third | 32.90 | Link |
2016-07-20 | Just Dance Disney Party 2 | 32.90 | Link |
Data dodania | Tytuł | Cena (zł) | |
---|---|---|---|
2016-05-17 | Dark Souls II Scholar of the First | 64.00 | Link |
2016-05-17 | Dark Souls II | 65.00 | Link |
2016-05-17 | Borderlands 2 | 19.00 | Link |
Data dodania | Tytuł | Cena (zł) | |
---|---|---|---|
2016-05-17 | Dark Souls II Scholar of the First | 64.00 | Link |
2016-05-17 | Resident Evil 6 | 14.00 | Link |
2016-05-17 | Doom 3 BFG Edition | 66.00 | Link |
2016-05-17 | Diablo 3 + DLC | 35.00 | Link |
Gry w cyfrowej dystrybucji
Data dodania | Tytuł | Cena (zł) | |
---|---|---|---|
2016-07-25 | Halo: The Master Chief Collection | 28.59 | Link |
2016-07-25 | Gears of War: Ultimate Edition | 52.29 | Link |
2016-07-11 | Assassin's Creed Unity | 08.39 | Link |
2016-07-06 | Assassin's Creed IV: Black Flag | 31.69 | Link |
Data dodania | Tytuł | Cena (zł) | |
---|---|---|---|
2016-07-25 | Wiedźmin 3: Dziki Gon | 83.29 | Link |
2016-07-25 | Dragon Age: Inkwizycja | 36.39 | Link |
2016-07-25 | Trackmania Turbo | 78.29 | Link |
2016-07-25 | Battleborn | 52.29 | Link |
2016-07-25 | LEGO: Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy | 57.29 | Link |
2016-07-25 | Mirror's Edge Catalyst | 109.39 | Link |
2016-07-25 | Sherlock Holmes - The Devils Daughter | 83.29 | Link |
2016-06-25 | Batman: Arkham Knight | 36.39 | Link |
2016-06-25 | Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition | 25.99 | Link |