Asteroid 150 sie paczy (ogłoszenie wyników)

BLOG
382V
Asteroid 150 sie paczy (ogłoszenie wyników)
kierofca bombofca | 07.05.2016, 12:11
Poniżej znajduje się treść dodana przez czytelnika PPE.pl w formie bloga.

Weekend bez Asteroid'a? Nigdy w życiu...

Dwa tygodnie temu (link) sterowaliśmy dwoma klawiszami, tydzień temu (link) jednym. W ten weekend spróbujemy nie sterować wcale.  Po menu i przy wpisie nicka poruszamy się strzałkami góra/dół na klawiaturze (lub W S albo I K), do zatwierdzania służy ENTER. Sama rozgrywka działa na zasadzie losowości i nie mamy wpływu na to ile stateczek przeleci. Liczy się tylko szczęście. W wyniku brana jest pod uwagę liczba bezkolizyjnie miniętych meteorów oraz liczba o nie otarć. Tradycyjnie, na najlepszego (do niedzielnej północy) pilota, czeka kodzik PSN na 15 zł (rekordzistów zobaczymy wybierając RKD w menu), ...z powodu trzech rankingów chwalących trzy style gry, 4-ty podsumowujący ranking przyznaje 3ptk za I mjs, 2ptk za II mjsc i 1ptk za III mjsc, zdobyte w każdej z trzech kategorii. I tak poznam największego w kosmosie farciarza. Lub farciarę. Asteroid'a umieściłem poniżej, Gót Lak.

 
 
 
Stateczek rozbito w tym tygodniu 2043 razy. Z czego 1097 razy rozbił go zwycięzca. A mówią, że to nie ilość się liczy. Misiecki, jesteś farciarzem tygodnia. Gratuluję i poproszę email'a (w komentarzu pod moim profilem). A na koniec listy najlepszych wyników.
 
 
 
 
NAJWIĘCEJ MINIĘTYCH ASTEROID
 
miejsce gracz asteroidy ryski
1 MISIECKI 35 14
2 MISIECKI 27 8
3 PLACEK17 26 7
4 OLSON 26 4
5 OLSON 24 7
6 PLACEK17 24 9
7 MISIECKI 24 7
8 PLACEK17 24 8
9 MISIECKI 24 2
10 MISIECKI 24 11
11 MISIECKI 22 8
12 MISIECKI 22 4
13 MISIECKI 21 8
14 PLACEK17 21 4
15 MISIECKI 21 5
16 MISIECKI 21 4
17 MISIECKI 21 10
18 PLACEK17 20 9
19 MISIECKI 20 3
20 MISIECKI 19 18
21 MISIECKI 19 2
22 MISIECKI 19 4
23 ROB163 19 4
24 MISIECKI 19 0
25 MISIECKI 19 10
26 MISIECKI 18 2
27 MISIECKI 18 2
28 CHROBI 18 13
29 MISIECKI 18 9
30 TANDI 18 6
31 MISIECKI 18 6
32 MISIECKI 18 2
33 TANDI 17 0
34 TANDI 17 11
35 MISIECKI 17 7
36 CHROBI 17 16
37 MISIECKI 17 4
38 OLS0N 17 2
39 MISIECKI 17 10
40 MISIECKI 17 14
41 DESTI 17 0
42 MISIECKI 16 7
43 MISIECKI 16 5
44 PLACEK17 16 2
45 MISIECKI 16 2
46 MISIECKI 15 2
47 MISIECKI 15 0
48 MISIECKI 15 11
49 TANDI 15 7
50 OLSON 15 5
 
 
 
 
NAJWIĘCEJ RYSEK
 
miejsce gracz asteroidy ryski
1 MISIECKI 19 18
2 CHROBI 17 16
3 MISIECKI 12 15
4 PLACEK17 13 14
5 MISIECKI 35 14
6 MISIECKI 17 14
7 CHROBI 18 13
8 MISIECKI 15 13
9 MISIECKI 9 12
10 PLACEK17 14 12
11 TANDI 17 11
12 MISIECKI 15 11
13 OLSON 11 11
14 OLS0N 8 11
15 MISIECKI 7 11
16 MISIECKI 8 11
17 MISIECKI 24 11
18 MISIECKI 11 10
19 OLSON 10 10
20 MISIECKI 12 10
21 MISIECKI 9 10
22 OLSON 12 10
23 MISIECKI 7 10
24 TANDI 15 10
25 MISIECKI 10 10
26 MISIECKI 21 10
27 MISIECKI 10 10
28 MISIECKI 13 10
29 MISIECKI 17 10
30 MISIECKI 19 10
31 TANDI 8 10
32 MISIECKI 13 9
33 PLACEK17 20 9
34 MISIECKI 5 9
35 PLACEK17 24 9
36 OLSON 6 9
37 MISIECKI 11 9
38 OLS0N 5 9
39 MISIECKI 13 9
40 MISIECKI 3 9
41 MISIECKI 11 9
42 OLSON 10 9
43 PLACEK17 6 9
44 MISIECKI 18 9
45 TANDI 4 9
46 DESTI___ 10 8
47 MISIECKI 21 8
48 MISIECKI 5 8
49 MISIECKI 27 8
50 OLSON 10 8
 
 
 
 
NAJWIĘCEJ MINIĘTYCH ASTEROID BEZ ŻADNEJ RYSKI
 
miejsce gracz asteroidy ryski
1 MISIECKI 19 0
2 TANDI 17 0
3 DESTI 17 0
4 MISIECKI 15 0
5 MISIECKI 14 0
6 MISIECKI 14 0
7 PLACEK17 14 0
8 TANDI 14 0
9 PLACEK17 13 0
10 MISIECKI 13 0
11 OLSON 13 0
12 TANDI 13 0
13 MISIECKI 12 0
14 MISIECKI 12 0
15 MISIECKI 12 0
16 MISIECKI 12 0
17 DESTI 11 0
18 PLACEK17 11 0
19 OLS0N 11 0
20 MISIECKI 11 0
21 PLACEK17 11 0
22 MISIECKI 11 0
23 MISIECKI 10 0
24 MISIECKI 10 0
25 OLSON 10 0
26 MISIECKI 10 0
27 PLACEK17 10 0
28 TANDI 10 0
29 MISIECKI 10 0
30 MISIECKI 10 0
31 MISIECKI 10 0
32 MISIECKI 9 0
33 MISIECKI 9 0
34 OLSON 9 0
35 TANDI 9 0
36 TANDI 9 0
37 MISIECKI 9 0
38 MISIECKI 9 0
39 MISIECKI 9 0
40 MISIECKI 9 0
41 MISIECKI 9 0
42 MISIECKI 9 0
43 OLSON 8 0
44 MISIECKI 8 0
45 TANDI 8 0
46 DESTI 8 0
47 OLSON 8 0
48 MISIECKI 8 0
49 PLACEK17 8 0
50 MISIECKI 8 0
 
 
 
 
OGÓLNA KLASYFIKACJA
(3 ptk za I, 2 ptk za II i 1 ptk za III miejsce w każdej z trzech powyższych kategorii)
 
gracz ptk
MISIECKI 12
CHROBI 2
TANDI 2
PLACEK17 1
DESTI 1
Oceń bloga:
0

Komentarze (4)

SORTUJ OD: Najnowszych / Najstarszych / Popularnych

cropper