Asteroid 150 warp drive (ogłoszenie wyników)

BLOG
433V
Asteroid 150 warp drive (ogłoszenie wyników)
kierofca bombofca | 07.04.2016, 08:10
Poniżej znajduje się treść dodana przez czytelnika PPE.pl w formie bloga.

Kolejne wcielenie Asteroid'a...

W tym tygodniu zmieniłem klimat gierki na coś w rodzaju kreskówki i obok standardowej "największej ilości zdobytych punktów", dodałem dwie nowe kategorie w rankingu. Prócz tego jak zawsze (link), jesteśmy wpadającym w pasmo asteroid statkiem kosmicznym. Sterujemy strzałkami (lub A W S D albo I J K L), do zatwierdzania służy ENTER. W rozgrywce dostajemy od 100 do 150 punktów za każde bezkolizyjne minięcie asteroidy (im bliżej jesteśmy przodu planszy mijając meteor, tym więcej punktów wpada). Łącznie do pokonania jest 150 asteroid. Tradycyjnie, na najlepszego (do niedzielnej północy) pilota, czeka kodzik PSN na 15 zł (rekordzistów zobaczymy wybierając RKD w menu), ...z powodu trzech rankingów chwalących trzy różne style gry, stworzyłem 4-ty podsumowujący ranking, który przyznaje 3ptk za I mjs, 2ptk za II mjsc i 1ptk za III mjsc, zdobyte w każdej z trzech kategorii. I tak poznam zwycięzcę tej olśniewającej jak zęby Shakiry w reklamie blend-a-med, gry o podboju kosmosu. Asteroid'a umieściłem poniżej, Gót Lak.

 
 
 
Powyższego Asteroid'a zdominowała kobieta. Która jak na płeć piękną przystało, nie okazała litości i nie dając żadnych forów zgniotła dwie z trzech konkurencji. Widzący to redaktorzy pism kobiecych, nie szczędzą pochwał i ciepłych słówek. Chęć wywiadu  ze zwyciężczynią zgłosiła "Pani domu", "Gala" i "Przyjaciółka". O zdjęcie odbieranego czeku PSN na okładkę prosi "Poradnik domowy", o udział w programie "kobieta na krańcu świata" pyta Martyna Wojciechowska. Tak się zaczyna karierę. Poniżej listy najlepszych wyników. Gratulacje Marta:).
 
NAJWIĘCEJ PUNKTÓW
 
miejsce gracz punkty asteroidy ryski
1 MARTA 17366 150 31
2 CHROBI 17319 150 18
3 MARTA 17228 150 7
4 TANDI 17146 150 13
5 MARTA 17064 150 23
6 TANDI 16966 150 18
7 TANDI 16933 149 24
8 TANDI 16890 150 17
9 TANDI 16806 150 5
10 TANDI 16759 150 12
11 TANDI 16687 150 21
12 TANDI 16610 150 5
13 TANDI 16588 150 31
14 MARTA 16508 142 23
15 TANDI 16504 150 7
16 MARTA 16492 145 33
17 TANDI 16441 150 17
18 TANDI 16433 147 27
19 TANDI 16411 143 14
20 MARTA 16408 144 34
21 MARTA 15784 150 32
22 CHROBI 15698 137 8
23 MARTA 15657 136 45
24 DELIQ_ 15564 150 16
25 TANDI 15029 135 18
26 TANDI 14945 132 16
27 TANDI 14933 135 10
28 TANDI 14844 131 17
29 TANDI 14816 132 22
30 TANDI 14696 130 12
31 TANDI 14464 129 18
32 TANDI 14448 126 24
33 TANDI 14438 131 17
34 TANDI 14429 127 22
35 CHROBI 14298 122 10
36 TANDI 14222 125 15
37 MARTA 14136 121 21
38 TANDI 14130 126 19
39 TANDI 14003 122 10
40 TANDI 13897 122 9
41 CHROBI 13704 117 4
42 TANDI 13651 122 9
43 MARTA 13622 120 48
44 TANDI 13617 121 15
45 TANDI 13544 122 10
46 TANDI 13475 120 15
47 TANDI 13452 117 13
48 MARTA 13350 117 36
49 TANDI 13340 121 15
50 TANDI 13269 116 15
 
 
NAJWIĘCEJ RYSEK
 
miejsce gracz punkty asteroidy ryski
1 MARTA 13622 120 48
2 MARTA 8896 79 47
3 MARTA 15657 136 45
4 MARTA 12375 112 44
5 MARTA 12810 112 44
6 MARTA 12558 110 43
7 MARTA 10647 94 38
8 MARTA 10734 104 36
9 MARTA 13350 117 36
10 MARTA 16408 144 34
11 MARTA 10636 92 34
12 TANDI 12754 113 34
13 MARTA 16492 145 33
14 MARTA 8726 76 32
15 MARTA 9695 84 32
16 MARTA 5910 50 32
17 MARTA 6118 56 32
18 MARTA 6732 57 32
19 MARTA 15784 150 32
20 MARTA 7958 71 32
21 MARTA 17366 150 31
22 TANDI 16588 150 31
23 MARTA 6841 61 31
24 MARTA 10904 95 30
25 AAAAAA 2090 19 30
26 MARTA 11717 104 30
27 MARTA 12117 109 30
28 MARTA 7524 64 29
29 MARTA 10519 93 29
30 MARTA 8447 71 28
31 MARTA 8258 73 28
32 MARTA 5990 52 28
33 MARTA 5790 49 27
34 MARTA 12222 106 27
35 TANDI 16433 147 27
36 A 5500 50 27
37 MARTA 10102 87 27
38 TANDI 11843 102 26
39 MARTA 10155 89 26
40 MARTA 11836 101 26
41 TANDI 14448 126 24
42 MARTA 5540 47 24
43 MARTA 8789 79 24
44 MARTA 10235 92 24
45 MARTA 2784 24 24
46 MARTA 4836 41 24
47 TANDI 6908 60 24
48 TANDI 16933 149 24
49 MARTA 5394 46 24
50 TANDI 10167 89 24
 
 
NAJWIĘCEJ PUNKTÓW BEZ ŻADNEJ RYSKI
 
miejsce gracz punkty asteroidy ryski
1 TANDI 8162 69 0
2 MARTA 8112 69 0
3 TANDI 6902 63 0
4 MARTA 5020 44 0
5 MARTA 4537 38 0
6 MARTA 4364 37 0
7 TANDI 4310 35 0
8 MARTA 4118 34 0
9 TANDI 3945 34 0
10 MARTA 3897 32 0
11 TANDI 3860 32 0
12 AMAZAR 3776 32 0
13 MARTA 3470 29 0
14 MARTA 3470 29 0
15 TANDI 3445 29 0
16 TANDI 3358 29 0
17 TANDI 3306 29 0
18 TANDI 3113 27 0
19 TANDI 3071 25 0
20 MARTA 2826 23 0
21 MARTA 2801 23 0
22 MARTA 2797 23 0
23 TANDI 2769 22 0
24 MARTA 2759 22 0
25 TANDI 2601 22 0
26 MARTA 2490 20 0
27 MARTA 2445 20 0
28 MARTA 2400 20 0
29 TANDI 2361 19 0
30 TANDI 2314 20 0
31 TANDI 2311 20 0
32 TANDI 2294 19 0
33 MARTA 2280 19 0
34 TANDI 2248 17 0
35 CHROBI 2242 19 0
36 TANDI 2196 18 0
37 TANDI 2142 16 0
38 TANDI 2074 18 0
39 TANDI 2055 17 0
40 MARTA 2038 17 0
41 MARTA 2036 17 0
42 MARTA 2030 17 0
43 MARTA 2022 17 0
44 TANDI 2017 16 0
45 TANDI 1986 17 0
46 MARTA 1946 16 0
47 TANDI 1937 17 0
48 TANDI 1932 17 0
49 MARTA 1918 16 0
50 TANDI 1908 14 0
 
 
 
OGÓLNA KLASYFIKACJA
(3 ptk za I miejsce, 2 ptk za II miejsce, 1 ptk za III miejsce w każdej z trzech powyższych konkurencji)
 
gracz ptk
MARTA 12
TANDI 4
CHROBI 2
 
Oceń bloga:
0

Komentarze (8)

SORTUJ OD: Najnowszych / Najstarszych / Popularnych

cropper