Jakie gry sprzedawały się w Japonii najlepiej w 2013 roku?

Gry
641V
Jakie gry sprzedawały się w Japonii najlepiej w 2013 roku?
Paweł Musiolik | 18.08.2014, 08:20

Tak, zdaję sobie sprawę, że mamy ponad połowę 2014 roku za nami. Ale ogromne listy sprzedaży mają to do siebie, że nie są tak łatwo dostępne dla zwykłego śmiertelnika. Dlatego jeśli się pojawiają, warto rzucić na nie okiem. Piszę o tym właśnie z tego powodu. W sieci pojawiła się lista 1000 najlepiej sprzedających się gier w Japonii za 2013 rok. Zanurzmy się w niej.

Zanim jednak przejdziemy do listy najlepiej sprzedających się gier (dokładnie to TOP 20), zerknijmy na poszczególne pozycje, które nie zmieściły się w gronie najlepszych. I tak, sprzedało się w 244,379 sztukach, w 264,566, w 190,546, w 112,575, w przygnębiającej ilości 2,883 sztuk. Pełną listę TOP 1000 znajdziecie tutaj, więc możecie rzucić okiem na dokładne dane sprzedaży pudełkowych gier w Japonii.

Dalsza część tekstu pod wideo

A teraz Top 20. Kolejno: miejsce | platforma | tytuł | wydawca | sprzedaż w 2013 roku | sprzedaż ogólna

001. [3DS] Monster Hunter 4  (Capcom) - 3.110.240 | 3.110.240
002. [3DS] Pokemon X (Pokemon Co.) - 1.967.479 | 1.967.479
003. [3DS] Pokemon Y (Pokemon Co.) - 1.759.117 | 1.759.117
004. [3DS] Animal Crossing: New Leaf (Nintendo) - 1.628.044 | 3.597.999
005. [3DS] Tomodachi Life (Nintendo) - 1.612.037 | 1.612.037
006. [3DS] Dragon Quest VII: Fighters of Eden (Square Enix) - 1.237.825 | 1.237.825
007. [3DS] Puzzle & Dragons Z (GungHo Online Entertainment) - 1.005.658 | 1.005.658
008. [3DS] Luigi's Mansion: Dark Moon (Nintendo) - 1.003.188 | 1.003.188
009. [PS3] Grand Theft Auto V (Take-Two Interactive Japan) - 649.091 | 649.091
010. [PS3] JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle (Bandai Namco Games) - 483.378 | 483.378
011. [3DS] New Super Mario Bros. 2 (Nintendo) - 459.556 | 2.203.347
012. [PS3] Metal Gear Rising: Revengeance (Konami) - 424.743 | 424.743
013. [PS3] One Piece: Pirate Warriors 2 (Bandai Namco Games) - 414.017 | 414.017
014. [3DS] Disney Magic World (Bandai Namco Games) {2013.08.01} (¥5.480) - 399.173 | 399.173
015. [PS3] Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Square Enix) {2013.11.21} (¥7.770) - 396.635 | 396.635
016. [WIU] Super Mario 3D World (Nintendo) - 392.087 | 392.087
017. [3DS] Mario & Luigi: Dream Team (Nintendo) - 387.579 | 387.579
018. [PSV] God Eater 2 (Bandai Namco Games) - 371.027 | 371.027
019. [3DS] Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies (Capcom) - 357.666 | 357.666
020. [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo) - 317.939 | 2.226.905

Jaki z tego wniosek? okazało się hitem nawet w Japonii. Gry Nintendo sprzedają siędługo po premierze, czego nie można powiedzieć o tytułach Sony. Tych w liście 20 najlepiej sprzedających się gier nie ma. Jest pięć gier na PS3 i tylko jedna na Vitę. Wymowne, prawda?

Źródło: własne

Komentarze (13)

SORTUJ OD: Najnowszych / Najstarszych / Popularnych

cropper