Sprzedaż gier i konsol w Japonii: 17-23 XII

Gry
1135V
Sprzedaż gier i konsol w Japonii: 17-23 XII
Enkidou | 26.12.2012, 20:40

Święta w Nintendo Landzie rozpoczęte - tak można jednym zdaniem podsumować ubiegłotygodniowe wyniki sprzedaży gier i konsol w Japonii.

Święta w Nintendo Landzie rozpoczęte - tak można jednym zdaniem podsumować ubiegłotygodniowe wyniki sprzedaży gier i konsol w Japonii.

Dalsza część tekstu pod wideo
xxxxx

3DS zmiótł wszystko i wszystkich, natomiast Wii U utrzymało wynik na poziomie z wcześniejszego tygodnia.

 

Jeśli chodzi o gry, na pierwsze miejsce wskoczył Animal Crossing z 3DS-a zaliczając wzrost sprzedaży o 135 proc. Dobry wynik osiągnął RPG na licencji One Piece, natomiast Yakuza 5 przekroczy niebawem granicę pół miliona sprzedanych kopii. W tym tygodniu gorsze wiadomości popłynęły z kolei do Koei Tecmo. Druga część Fist of the North Star radzi sobie bowiem wyraźnie słabiej od pierwowzoru.

 

Pozycje pogrubione to nowe gry w zestawieniu | Pierwsza liczba to wynik za ubiegły tydzień | Druga liczba jest łączną sprzedażą od czasu premiery

 

1. Animal Crossing: New Leaf | 3DS | 356,817 | 1,810,244

2. One Piece: Romance Dawn - Bouken no Yoake | PSP | 167,103

3. AKB1/149: Renai Sousenkyo | PSP | 143,774

4. Paper Mario: Sticker Star | 3DS | 122,118 | 343,535

5. Fist of the North Star: Ken's Rage 2 | PS3 | 116,431

6. New Super Mario Bros. 2 | 3DS | 107,156 | 1,678,317

7. Inazuma Eleven GO 2: Chrono Stone (dwie wersje) | 3DS | 94,907 | 263,086

8. New Super Mario Bros. U | Wii U | 77,749 | 312,288

9. Pokemon Mystery Dungeon: Magnagate and the Infinite Dungeon | 3DS | 75,628 | 341,681

10. Taiko no Tatsujin Wii: Chou-gouka-ban | Wii | 51,713 | 295,631

11. Call of Duty: Black Ops 2 (wersja dubbingowana) | PS3 | 51,662

12. Tongariboushi to Mahou no Machi | 3DS | 51,369

13. Nintendo Land | Wii U | 51,373 | 164,991

14. Yakuza 5 | PS3 | 40,187 | 479,885

15. Inazuma Eleven GO Strikers 2013 | Wii | 35,868

16. AKB1/149: Renai Sousenkyo | PSV | 35,372

17. Tousouchuu: Shijou Saikyou no Hunter-Tachi Kara Nigekire! | 3DS | 34,101 | 316,724

18. Toriko: Gourmet Monsters | 3DS | 31,970 | 75,116

19. Pokemon Black 2 / White 2 | NDS | 29,642 | 2,905,808

20. Kobito Zukan: Kobito Kansatsu Set | 3DS | 29,356 | 188,960

 

3DS | 411,272

Wii U | 122,843

PSP | 65,859

PS3 | 47,626

PSV | 21,266

Wii | 13,049

X360 | 1,689

PS2 | 928

NDS | 745

Źródło: własne

Komentarze (9)

SORTUJ OD: Najnowszych / Najstarszych / Popularnych

cropper