Asteroid 150 tysięcy (ogłoszenie wyników)

BLOG
445V
Asteroid 150 tysięcy (ogłoszenie wyników)
kierofca bombofca | 29.04.2016, 14:18
Poniżej znajduje się treść dodana przez czytelnika PPE.pl w formie bloga.

Kolejny weekend, kolejny Asteroid...

Kolejny odcinek superprodukcji telewizji Trwam, w której jesteśmy wpadającym w pasmo asteroid statkiem kosmicznym. Ostatnio (link) sterowaliśmy dwoma klawiszami, w ten weekend spróbujemy jednym (strzałką w górę lub W albo I lub SPACJĄ), do zatwierdzania służy ENTER. W rozgrywce liczy się liczba bezkolizyjnie miniętych meteorów oraz liczba o nie otarć. Tym razem do pokonania jest 150 tysięcy asteroid, więc raczej happy end'u nie będzie. Tradycyjnie, na najlepszego (do niedzielnej północy) pilota, czeka kodzik PSN na 15 zł (rekordzistów zobaczymy wybierając RKD w menu), ...z powodu trzech rankingów chwalących trzy style gry, 4-ty podsumowujący ranking przyznaje 3ptk za I mjs, 2ptk za II mjsc i 1ptk za III mjsc, zdobyte w każdej z trzech kategorii. I tak poznam zwycięzcę tego dramatu o niezrozumiałej jak moje żarty, miłości głazu do międzygwiezdnego odrzutowca. Asteroid'a umieściłem poniżej, Gót Lak.

 
 
 
No i wsio. 1051 gier w ten weekend poszło w las. A mogliście w tym czasie odkurzyć dywan. No nic, szatan czuwa i marnuje Was czas  W każdym razie zarąbiście ogłosić powrót na listę zwycięzców zawodnika, który na Asteroidzie zjadł zęby, zapuścił brodę, osiwiał, wyłysiał, odsiwiał, odłysiał, napisał setki książek o grze w Asteroida i sposobie wygrywania 15tki PSN w weekendy, człowieka skałę, bohatera kosmosu. Lejdis ęd Dżentelmen, powitajcie gromkimi brawami ...... ......... Taaaaaaaa Ndiiiiiii............................Bluuuuuueeeeeeeeeeeeeee.!!! (zapodaj mistrzu emali'a w komentarzu pod moim profilem, bym mógł przesłać nagrodę).
A poniżej listy najlepszych wyników:
 
 
 
NAJWIĘCEJ MINIĘTYCH ASTEROID
 
miejsce gracz asteroidy ryski
1 TANDI 58 10
2 TANDI 50 8
3 TANDI 49 4
4 TANDI 48 2
5 WOLOMIN 47 5
6 MARTA 42 5
7 WOLOMIN 40 8
8 TANDI 39 12
9 TANDI 37 7
10 MARTA 37 4
11 TANDI 37 2
12 BENUCCI 36 5
13 GREJPFRU 35 6
14 WOLOMIN 35 4
15 TANDI 35 6
16 TANDI 35 3
17 TANDI 35 12
18 S0UTER 34 3
19 MARTA 33 8
20 WOLOMIN 33 3
21 WOLOMIN 33 0
22 TANDI 33 5
23 GREJPFRU 32 6
24 TANDI 32 10
25 WOLOMIN 32 1
26 S0UTER 32 2
27 MARTA 31 8
28 TANDI 31 4
29 TANDI 31 6
30 WOLOMIN 31 3
31 GREJPFRU 30 1
32 TANDI 30 3
33 WOLOMIN 30 4
34 S0UTER 30 7
35 CHROBI 29 2
36 TANDI 29 4
37 WOLOMIN 29 5
38 WOLOMIN 29 3
39 TANDI 28 3
40 TANDI 28 0
41 TANDI 28 8
42 MARTA 28 8
43 WOLOMIN 28 5
44 WOLOMIN 28 4
45 TANDI 27 10
46 MARTA 27 6
47 WOLOMIN 27 3
48 WOLOMIN 27 1
49 TANDI 26 8
50 TANDI 26 4
 
 
 
NAJWIĘCEJ RYSEK
 
miejsce gracz asteroidy ryski
1 TANDI 39 12
2 TANDI 35 12
3 TANDI 23 10
4 TANDI 27 10
5 TANDI 32 10
6 MARTA 16 10
7 TANDI 58 10
8 WOLOMIN 18 9
9 BENUCCI 8 9
10 TANDI 50 8
11 MARTA 22 8
12 TANDI 11 8
13 TANDI 24 8
14 MARTA 9 8
15 TANDI 28 8
16 TANDI 26 8
17 MARTA 31 8
18 MARTA 28 8
19 MARTA 33 8
20 TANDI 13 8
21 WOLOMIN 18 8
22 TANDI 6 8
23 WOLOMIN 40 8
24 GREJPFRU 19 7
25 TANDI 37 7
26 TANDI 15 7
27 GREJPFRU 10 7
28 WOLOMIN 6 7
29 TANDI 16 7
30 TANDI 6 7
31 WOLOMIN 8 7
32 TANDI 17 7
33 TANDI 10 7
34 MARTA 3 7
35 WOLOMIN 14 7
36 MARTA 14 7
37 WOLOMIN 19 7
38 S0UTER 30 7
39 TANDI 7 7
40 TANDI 25 6
41 GREJPFRU 35 6
42 TANDI 10 6
43 GREJPFRU 32 6
44 MARTA 17 6
45 TANDI 5 6
46 MARTA 14 6
47 MARTA 27 6
48 TANDI 23 6
49 TANDI 20 6
50 MARTA 4 6
 
 
 
NAJWIĘCEJ MINIĘTYCH ASTEROID BEZ ŻADNEJ RYSKI
 
miejsce gracz asteroidy ryski
1 WOLOMIN 33 0
2 TANDI 28 0
3 WOLOMIN 21 0
4 MENTHAL 19 0
5 999NNMNN 18 0
6 TANDI 18 0
7 TANDI 18 0
8 TANDI 16 0
9 TANDI 16 0
10 S0UTER 16 0
11 GREJPFRU 16 0
12 TANDI 15 0
13 TANDI 14 0
14 TANDI 14 0
15 BENUCCI 13 0
16 GREJPFRU 13 0
17 TANDI 13 0
18 TANDI 12 0
19 TANDI 12 0
20 TANDI 12 0
21 TANDI 12 0
22 TANDI 12 0
23 TANDI 12 0
24 WOLOMIN 12 0
25 TANDI 12 0
26 GREJPFRU 11 0
27 TANDI 11 0
28 TANDI 11 0
29 TANDI 11 0
30 MENTHAL 11 0
31   11 0
32 WOLOMIN 11 0
33 TANDI 11 0
34 S0UTER 11 0
35 CHROBI 10 0
36 TANDI 10 0
37 TANDI 10 0
38 TANDI 10 0
39 TANDI 10 0
40 TANDI 10 0
41 MENTHAL 10 0
42 TANDI 10 0
43 TANDI 10 0
44 S0UTER 10 0
45 GREJPFRU 9 0
46 TANDI 9 0
47 GREJPFRU 9 0
48 TANDI 9 0
49 MARTA 9 0
50 WOLOMIN 9 0
 
 
 
OGÓLNA KLASYFIKACJA
(3 ptk za I miejsce, 2 ptk za II miejsce i 1 ptk za III miejsce w każdej z trzech powyższych kategorii)
 
gracz ptk
TANDI 14
WOLOMIN 4
Oceń bloga:
0

Komentarze (6)

SORTUJ OD: Najnowszych / Najstarszych / Popularnych

cropper